Adamovská Liga pétanque 2016
































Osm nejlepších výsledků









































Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec
1 Červenec
2 Srpen 1

Srpen 2

Září

Říjen

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
FENYX Adamov
03/16

04/16

05/16

06/16

07/16

07/16

08/16

08/16

09/16

10/16









body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre
1 Handl Zdeněk 14 3 25 10 3 27 12 3 14 12 4 33 12 3 19 12 4 16 9 3 12 10 3 18 0 0 0 8 2 4 99 28 168 91 26 164
2 Král Pavel 15 4 40 7 2 6 7 2 4 10 3 24 9 2 5 10 3 18 2 1 -13 0 0 0 6 2 -2 11 3 12 77 22 94 75 21 107
3 Němec Jiří 13 3 21 6 2 -5 9 3 12 11 4 29 4 1 -2 9 3 10 4 2 -9 13 4 19 4 1 -9 5 1 1 78 24 67 70 22 56
4 Hromek Jiří 4 1 -17 11 4 24 8 2 6 7 2 6 6 2 -2 7 2 -2 6 2 3 12 3 29 3 1 -16 13 3 22 77 22 53 70 20 86
5 Charvát J.st. 9 2 11 9 2 13 3 1 -15 9 3 19 11 3 5 3 1 -10 8 2 8 7 2 3 9 3 18 0 0 0 68 19 52 65 18 69
6 Mrlina Karel 5 1 -6 1 0 -27 11 3 14 0 0 0 13 4 31 0 0 0 7 2 7 5 1 -20 12 3 25 9 2 0 63 16 24 63 16 24
7 Kejíková Tereska 0 0 0 3 1 -10 10 3 13 4 1 -21 7 2 0 11 3 24 10 3 14 2 1 -29 0 0 0 12 3 20 59 17 11 59 17 11
8 Gruber Josef 8 2 3 8 2 8 6 2 -4 6 2 -3 3 1 -13 8 2 0 3 1 -4 4 1 -20 5 2 -3 6 2 -11 57 17 -47 51 15 -30
9 Charvát Jan 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 -10 11 4 21 8 2 5 11 3 22 0 0 0 43 13 41 43 13 41
10 Hromková Růžena 10 3 4 2 1 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 28 7 2 5 4 1 -11 34 10 4 34 10 4
11 Trejtnar Jan 3 1 -18 4 2 -11 0 0 0 0 0 0 8 2 2 4 1 -10 0 0 0 3 1 -27 1 0 -44 2 1 -19 25 8 -127 25 8 -127
12 Hlaváček Jan 1 0 -48 0 0 0 5 2 -5 5 1 -10 10 3 4 2 1 -22 1 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7 -101 24 7 -101
13 Drahovzal Milan 12 3 17 0 0 0 0 0 0 8 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -15 23 7 21 23 7 21
14 Straková Jaruška 0 0 0 0 0 0 4 1 -7 2 0 -33 0 0 0 0 0 0 5 2 -7 0 0 0 0 0 0 10 3 2 21 6 -45 21 6 -45
15 Charvát J. ml. 11 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 14 0 0 0 19 6 30 19 6 30
16 Králová Renáta 6 2 -11 0 0 0 0 0 0 3 1 -30 2 1 -16 5 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 -59 16 5 -59
17 Matějka Milan 0 0 0 0 0 0 2 1 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 -16 0 0 0 7 2 -10 15 4 -48 15 4 -48
18 Trejtnarová Jana 2 0 -45 5 2 -10 0 0 0 0 0 0 1 0 -25 1 0 -20 0 0 0 1 0 -24 2 1 -32 1 0 -21 13 3 -177 13 3 -177
19 Jagoš Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 22 0 0 0 11 3 -11 11 3 -11
20 Mrlinova Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 9 0 0 0 0 0 0 9 2 9 9 2 9
21 Drncová Miroslava 0 0 0 0 0 0 1 0 -18 0 0 0 5 2 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 -36 6 2 -36
21 Vyhňák Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Peříková Věra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kuběna Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







































legenda: "=vítězství v turnaji"




































#N/A